Цены на кондиционеры в Калуге
Цены на кондиционеры Daikin
Daikin серия ATXN-MB
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Daikin ATXN25MB / ARXN25MB | 2.56 | 2.84 | 25 | 34 500 |
Daikin ATXN35MB / ARXN35MB | 3.41 | 3.58 | 35 | 39 200 |
Daikin ATXN50MB / ARXN50MB | 5.48 | 5.62 | 50 | 59 950 |
Daikin ATXN60MB / ARXN60MB | 6.23 | 6.4 | 60 | Под заказ |
Daikin серия FTXB-C
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Daikin FTXB20C / RXB20C | 2 | 2,5 | 20 | 37 500 |
Daikin FTXB25C / RXB25C | 2,5 | 2,8 | 25 | 38 800 |
Daikin FTXB35C / RXB35C | 3,3 | 3,5 | 35 | 41 000 |
Daikin FTXB50C / RXB50C | 5,5 | 5,6 | 55 | 78 000 |
Daikin FTXB60C / RXB60C | 6,2 | 6,4 | 60 | 79 000 |
Daikin серия ATX
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Daikin ATX20K / ARX20K | 2 | 2,5 | 20 | 40 150 |
Daikin ATX25K / ARX25K | 2,5 | 3 | 25 | 42 950 |
Daikin ATX35K / ARX35K | 3,5 | 4 | 35 | 50 200 |
Daikin серия FTXN-M
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Daikin FTXN25M / RXN25M | 2.55 | 2.84 | 25 | 38 990 |
Daikin FTXN35M / RXN35M | 3.32 | 3.58 | 35 | 39 990 49 490 |
Daikin FTXN50M / RXN50M | 5.65 | 5.62 | 50 | 68 990 120 490 |
Daikin серия FTX
Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Обслуживаемая площадь, м2 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Daikin FTX20JV / RX20JV | 2.00 | 2,50 | 20 | 44 490 77 990 |
Daikin FTX25JV / RX25JV | 2.50 | 2,80 | 25 | 47 490 83 490 |
Daikin FTX35JV / RX35JV | 3.20 | 3,40 | 35 | 55 490 97 490 |
Сплит системы Mitsubishi Electric в Калуге
Модель | Мощность , кВт | Цена | |
охлаждения | обогрева | ||
Сплит-системы настенного типа |
|||
MSC-GE 20 VB/ MU-GA20 VB | 2,3 | - | 36 735 |
MSC-GE 25 VB/ MU-GA25 VB | 2,5 | - | 43 431 |
MSC-GE 35 VB/ MU-GA35 VB | 3,5 | - | 54 436 |
MS-GE50 VB/ MU-GE50 VB | 5,0 | - | 65 286 |
MS-GA60 VB/ MU-GA60 VB | 6,5 | - | 78 182 |
MS-GD80 VB/ MU-GD80 VB | 8,0 | - | 92 814 |
MSC-GE 20 VB/ MUH-GA20 VB | 2,3 | 2,5 | 42 749 |
MSC-GE 25 VB/ MUH-GA25 VB | 2,7 | 3,0 | 50 158 |
MSC-GE 35 VB/ MUH-GA35 VB | 3,5 | 3,7 | 60 605 |
MSH-GE50 VB/ MUH-GE50 VB | 5,0 | 5,2 | 83 452 |
MSH-GA60 VB/ MUH-GA60 VB | 6,3 | 7,2 | 101 897 |
MSH-GD80 VB/ MUH-GD80 VB | 8,5 | 9,4 | 108 934 |
Сплит-системы Ballu в Калуге
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | ВЕНТИЛЯЦ м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА | |
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
Сплит-системы серия Bravo / R410A / EER>3,2 - сlass A 3D Air Flow Technology / Ionizator / Catechin Filter / Vitamin-C Filter |
||||||
BSQ-07H N1 W/R/S/G | 2,10 | 2,20 | 480 | 750x250x190 | 7/23 | 21 115 |
BSQ-09H N1 W/R/S/G | 2,50 | 2,55 | 480 | 750x250x190 | 7/26 | 22 345 |
BSQ-12H N1 W/R/S/G | 3,20 | 3,20 | 540 | 750x250x190 | 8/27 | 25 420 |
BSQ-18H N1 W | 5,00 | 5,10 | 800 | 920x313x226 | 11/36 | 38 950 |
BSQ-24H N1 W | 6,50 | 6,80 | 960 | 1035x313x220 | 13/54 | 48 790 |
Сплит-системы серия Vision / R410A / HOT START / |
||||||
BSG-07HN1_13Y | 2,10 | 2,20 | 480 | 750x250x190 | 7/23 | 19 475 |
BSG-09HN1_13Y | 2,50 | 2,55 | 480 | 750x250x190 | 7/26 | 20 500 |
BSG-12HN1_13Y | 3,20 | 3,20 | 540 | 750x250x190 | 8/27 | 23 985 |
BSG-18HN1_13Y | 5,00 | 5,10 | 800 | 920x313x226 | 11/36 | 37 310 |
BSG-24HN1_13Y | 6,50 | 6,80 | 960 | 1035x313x220 | 13/54 | 47 150 |
Сплит-системы серия Olymp / R410A / |
||||||
BSV-07HN1 | 2,10 | 2,20 | 480 | 750x250x190 | 7/23 | 18 450 |
BSV-09HN1 | 2,50 | 2,55 | 480 | 750x250x190 | 7/26 | 19 475 |
BSV-12HN1 | 3,20 | 3,20 | 540 | 750x250x190 | 8/27 | 22 755 |
BSV-18HN1 | 5,00 | 5,10 | 800 | 920x313x226 | 11/36 | 33 620 |
BSV-24HN1 | 6,50 | 6,80 | 960 | 1035x313x220 | 13/54 | 43 665 |
Сплит-системы серия Olymp / R22 |
||||||
BSV-07H N12 | 2,05 | 2,20 | 430 | 718x240x180 | 7/21 | 15 293 |
BSV-09H N12 | 2,64 | 2,79 | 430 | 718x240x180 | 7/25 | 16 810 |
BSV-12H N12 | 3,52 | 3,75 | 530 | 770x240x180 | 8/30 | 19 147 |
BSZ-30H | 8,80 | 9,38 | 1200 | 1240x325x250 | 14/56 | 52 890 |
Сплит-системы Electrolux в Калуге
Модель | МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм |
ВЕС, кг вн/внеш |
ЦЕНА | |
ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||
Традиционные сплит-системы серии il`LOFT |
|||||
EACS - 07 HL/N3 | 2,2 | 2,4 | 730×255×174 | 8/23,5 | 20 500 |
EACS - 09 HL/N3 | 2,7 | 2,8 | 730×255×174 | 8/31 | 21 771 |
EACS - 12 HL/N3 | 3,3 | 3,5 | 790x265x177 | 9/35 | 25 420 |
EACS - 18 HL/N3 | 4,7 | 5,3 | 940x298x200 | 13/40 | 37 310 |
EACS - 24 HL/N3 | 6,2 | 6,6 | 940x298x200 | 13/46 | 48 790 |
Традиционные сплит-системы серии SLIM |
|||||
EACS - 07 HS/N3 | 2,2 | 2,4 | 730×255×174 | 8/23,5 | 20 500 |
EACS - 09 HS/N3 | 2,7 | 2,8 | 730×255×174 | 8/31 | 21 771 |
EACS - 12 HS/N3 | 3,3 | 3,5 | 790x265x177 | 9/35 | 25 420 |
EACS - 18 HS/N3 | 4,7 | 5,3 | 940x298x200 | 13/40 | 37 310 |
EACS - 24 HS/N3 | 6,2 | 6,6 | 940x298x200 | 13/46 | 48 790 |
Традиционные сплит-системы серии QUADRO |
|||||
EACS - 07 HQ/N3 | 2,2 | 2,4 | 730×255×174 | 8/23,5 | 20 500 |
EACS - 09 HQ/N3 | 2,7 | 2,8 | 730×255×174 | 8/31 | 21 771 |
EACS - 12 HQ/N3 | 3,3 | 3,5 | 790x265x177 | 9/35 | 25 420 |
Традиционные сплит-системы серии NORDIC |
|||||
EACS - 07HN/N3 new | 2,2 | 2,4 | 750x250x190 | 7/23 | 21 935 |
EACS - 09HN/N3 new | 2,7 | 2,8 | 750x250x190 | 7/23 | 23 165 |
EACS - 12HN/N3 new | 3,3 | 3,5 | 750x250x190 | 7/26 | 26 650 |
EACS - 18HN/N3 new | 5,0 | 5,1 | 920x313x226 | 11/42 | 40 795 |
EACS - 24HN/N3 new | 6,5 | 6,8 | 1035x313x220 | 13/54 | 49 200 |
Традиционные сплит-системы серии AIR GATE (2 цвета панели: белая, черная) |
|||||
EACS - 07HG-M/B/N3 | 2,2 | 2,4 | 750x250x190 | 7/23 | 22 960 |
EACS - 09HG-M/B/N3 | 2,7 | 2,8 | 750x250x190 | 7/23 | 24 395 |
EACS - 12HG-M/B/N3 | 3,3 | 3,5 | 750x250x190 | 7/26 | 28 085 |
EACS - 18HG-M/B/N3 | 5,0 | 5,1 | 920x313x226 | 11/42 | 42 230 |
EACS - 24HG-M/B/N3 | 6,5 | 6,8 | 1035x313x220 | 13/54 | 51 250 |
Традиционные сплит-системы серии CRYSTAL |
|||||
EACS - 07 HС/N3 | 2,3 | 2,6 | 790x265x170 | 9/31 | 24 190 |
EACS - 09 HС/N3 | 2,6 | 2,8 | 790x265x170 | 9/26 | 26 240 |
EACS - 12 HС/N3 | 3,5 | 4,0 | 845x275x180 | 10/40 | 30 340 |
EACS - 18 HС/N3 | 5,3 | 5,7 | 940x298x200 | 13/46 | 45 510 |
EACS - 24 HС/N3 | 6,6 | 7,2 | 1007x315x219 | 15,5/57 | 61 090 |
Традиционные сплит-системы серии ART |
|||||
EACS - 09 HA/N3 | 2,6 | 2,8 | 815x267x165 | 10/26 | 33 210 |
EACS - 12 HA/N3 | 3,5 | 3,8 | 872x283x178 | 11/40 | 39 360 |
EACS - 18 HA/N3 | 5,3 | 5,7 | 960x300x195 | 13/52 | 52 890 |
EACS - 24 HA/N3 | 6,5 | 7,0 | 1090x330x208 | 16/59 | 65 600 |
Традиционные мульти сплит-системы серии CRYSTAL |
|||||
EACSM - 18 HC/N3 (9+9) | 2,8+2,8 | 3+3 | 790x265x170 | (9+9)/58 | 60 475 |
EACSM - 21 HC/N3 (9+12) | 2,8+3,5 | 3+3,8 | 790x265x170 845x275x180 |
(9+10)/65 | 69 290 |
EACSM - 24 HC/N3 (12+12) | 3,5+3,5 | 3,8+3,8 | 845x275x180 | (10+10)/65 | 71 750 |
Сплит-системы Midea в Калуге
Сплит-системы Midea | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Вентиляция м3/час | Цена |
MSA-07HRN1 | 2,1 | 2,3 | 430/300/250 | 23 000 руб. |
MSA-09HRN1 | 2,6 | 2,8 | 500/350/250 | 23 350 руб. |
MSA-12HRN1 | 3,5 | 4,1 | 580/450/310 | 29 400 руб. |
MSA-18HRN1 | 5,3 | 5,6 | 860/800/570 | 41 950 руб. |
MSA-24HRN1 | 7 | 7,6 | 1100/960/840 | 55 800 руб. |
MSE-05CR | 1,5 | 400 | 19 000 руб. | |
MSE-07 HR N1 | 2,1 | 2,4 | 400 | 21 100 руб. |
MSE-09 HR N1 | 2,6 | 2,9 | 450 | 23 300 руб. |
MSE-12 HR N1 | 3,5 | 4,1 | 580 | 27 000 руб. |
MSE-18 HR N1 | 5,3 | 5,6 | 800 | 38 750 руб. |
MSE-24 HR N1 | 7 | 8,2 | 1020 | 52 650 руб. |
MSE-28HR /220V/ | 8,2 | 8,8 | 1080 | 42 350 руб. |
MSG-36 HR /220 V/ | 10,3 | 11,1 | 1350 | 80 800 руб. |
MSG-36 HR /380 V/ | 10,3 | 11,1 | 1350 | 80 800 руб. |
MSX-07 HR N1 | 2,1 | 2,2 | 400 | 24 150 руб. |
MSX-09 HR N1 | 2,6 | 2,9 | 480 | 26 600 руб. |
MSX-12 HR N1 | 3,5 | 3,8 | 630 | 31 350 руб. |
MSX-18 HR N1 | 5,3 | 5,4 | 800 | 43 650 руб. |
MSX-24 HR N1 | 7 | 7,2 | 1000 | 58 900 руб. |
MSX-28 HR | 8,2 | 8,3 | 1200 | 51 800 руб. |
Сплит-системы Chigo в Калуге
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | ВЕНТИЛЯЦИЯ м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | Диаметр труб | ЦЕНА | |
ХОЛОД кВт |
ТЕПЛО кВт |
|||||
Сплит-системы (серия Сlassic) / ионизатор / R410 |
||||||
CS/CU-21H3A-V84 | 2,21 | 2,35 | 400 | 790x270x180 | 1/4" 3/8" | 18303 |
CS/CU-25H3A-V84 | 2,78 | 2,78 | 500 | 790x270x180 | 1/4" 3/8" | 19200 |
CS/CU-32H3A-V84 | 3,20 | 3,30 | 550 | 790x270x180 | 1/4" 1/2" | 22176 |
CS/CU-51H3A-P84 | 5,10 | 5,40 | 800 | 940x270x180 | 1/4" 1/2" | 32994 |
CS/CU-61H3A-P84 | 6,20 | 6,60 | 900 | 1000x320x200 | 1/4" 1/2" | 43485 |
Сплит-системы (серия Modern) / ионизатор / R410 |
||||||
CS/CU-21H3A-V124 | 2,21 | 2,35 | 400 | 790x270x180 | 1/4" 3/8" | 20706 |
CS/CU-25H3A-V124 | 2,78 | 2,78 | 500 | 790x270x180 | 1/4" 3/8" | 19200 |
CS/CU-32H3A-V124 | 3,20 | 3,30 | 550 | 790x270x180 | 1/4" 1/2" | 22176 |
CS/CU-51H3A-P124 | 5,10 | 5,40 | 800 | 940x270x180 | 1/4" 1/2" | 32994 |
CS/CU-61H3A-P124 | 6,20 | 6,60 | 900 | 1000x320x200 | 1/4" 1/2" | 43485 |
Сплит-системы (серия Elite) ионизатор / витаминный фильтр / R410 |
||||||
CS/CU-25H3-M88 | 2,78 | 2,78 | 500 | 800х280х190 | 1/4" 3/8" | 29400 |
CS/CU-32H3-M88 | 3,60 | 3,75 | 550 | 800х280х190 | 1/4" 1/2" | 34314 |
CS/CU-51H3-P88 | 5,10 | 5,40 | 800 | 900х292х215 | 1/4" 1/2" | 43610 |
CS/CU-61H3-P88 | 6,20 | 6,60 | 900 | 940х270х180 | 1/4" 1/2" | 54600 |
Сплит-системы Zanussi в Калуге
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм |
ВЕС, кг вн/внеш |
ЦЕНА |
|
ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||
Сплит-системы серии Prestigio |
|||||
ZACS-07 HP/N1 | 2,1 | 2,2 | 710x195x250 | 7,5 / 26,5 | 23 780 |
ZACS-09 HP/N1 | 2,6 | 2,9 | 710x195x250 | 7,5 / 28 | 25 215 |
ZACS-12 HP/N1 | 3,5 | 3,8 | 790x195x265 | 9 / 32,5 | 29 110 |
ZACS-18 HP/N1 | 5,0 | 5,3 | 850x225x305 | 11,5 / 44 | 45 100 |
ZACS-24 HP/N1 | 8,2 | 8,8 | 998x235x322 | 14 / 53 | 60 475 |
Сплит-системы серии Elitario |
|||||
ZACS-07 HE/N1 | 2,1 | 2,2 | 710x195x250 | 8 / 25,5 | 21 730 |
ZACS-09 HE/N1 | 2,6 | 2,9 | 700x235x535 | 8 / 26 | 23 780 |
ZACS-12 HE/N1 | 3,5 | 3,8 | 790x195x265 | 9 / 26 | 26 650 |
ZACS-18 HE/N1 | 5,0 | 5,3 | 920x225x292 | 12 / 35 | 39 975 |
ZACS-24 HE/N1 | 7,1 | 7,9 | 1080x228x330 | 12 / 35 | 56 990 |
Сплит-системы серии Fresco |
|||||
ZACS-07 HF/N1 | 2,3 | 2,4 | 745x250x195 | 9 / 25 | 20 500 |
ZACS-09 HF/N1 | 2,6 | 2,7 | 746x245x196 | 9 / 24 | 21 935 |
ZACS-12 HF/N1 | 3,2 | 3,5 | 745x250x195 | 9 / 28 | 24 600 |
ZACS-18 HF/N1 | 4,9 | 5,1 | 900x292x215 | 13 / 36 | 36 490 |
ZACS-24 HF/N1 | 6,0 | 6,2 | 900x292x215 | 14 / 40 | 48 790 |
Сплит-системы серии Tendenza
|
|||||
ZACS-07 HT/N1 | 2,3 | 2,4 | 745×250×195 | 9 / 25 | 20 295 |
ZACS-09 HT/N1 | 2,6 | 2,7 | 746×245×196 | 9 / 24 | 21 320 |
ZACS-12 HT/N1 | 3,2 | 3,5 | 745×250×195 | 9 / 28 | 23 985 |
ZACS-18 HT/N1 | 4,9 | 5,1 | 900×292×215 | 13 / 36 | 35 465 |
ZACS-24 HT/N1 | 6,0 | 6,2 | 900×292×215 | 14 / 40 | 52 890 |